Rendimiento de los pilotos actualidad
Página 1 de 1.
Rendimiento de los pilotos actualidad
Nombre (equipo) | Ptos.Clasific. | Pnts. Carrera |
A.Durán (Ferrari) | 15850 | 15870 |
Rosberg (Ferrari) | 15500 | 15500 |
Schumacher (SF) | 16000 | 16000 |
(Ferrari) | ||
Hamilton (VMM) | 15900 | 15900 |
Ruben (McLaren) | 15845 | 15860 |
De la Rosa (MM) | 15400 | 15400 |
Piquet (McLaren) | 15400 | 15400 |
Massa (Red Bull) | 15800 | 15900 |
Kovalainen (RB) | 15400 | 15400 |
Di Resta (RBR) | 15000* | 15000* |
Vettel (Red Bull) | 15650 | 15650 |
Alonso (Renault) | 15900 | 15900 |
Heidfeld (Rena.) | 15600 | 15600 |
(Renault) | ||
(Renault) | ||
Hulkenberg (TR) | 15460 | 15430 |
Montoya (Toro R) | 15700 | 15700 |
Senna (Toro R.) | 15700 | 15700 |
Grosjean (TR) | 15065* | 15085* |
Kubica (BMW) | 15700 | 15700 |
Asmer (BMW) | 15000* | 15000* |
(BMW) | ||
(BMW) | ||
Nakajima (Willi.) | 15300 | 15300 |
Alguersuari (W.) | 15305 | 15310 |
(Williams) | ||
(Williams) | ||
Raikkonen (Braw) | 15900 | 15900 |
Trulli (Brawn GP) | 15800 | 15500 |
Coulthard (Brawn) | 15400 | 15400 |
Villa (Brawn GP) | 15000* | 15000* |
Bourdais (Colom.) | 15300 | 15300 |
Saavedra (Colom) | 15450 | 15450 |
Loeb (Colombia) | 15500 | 15500 |
Yacamán (Colom) | 15300 | 15300 |
Fisichella (Force I.) | 15400 | 15400 |
Webber (Force In.) | 15400 | 15400 |
Glock (Force India) | 15400 | 15400 |
(Force India) | ||
Kobayashi (Toyota) | 15300 | 15300 |
Pantano (Toyota) | 15200 | 15200 |
(Toyota) |
Temas similares
» Rendimiento inicial de pilotos y equipo
» Rendimiento de equipos y pilotos (actualización)
» Rendimiento pilotos (en equipo para T2)
» Mercado de pilotos (pilotos disponibles)
» Rendimiento T2
» Rendimiento de equipos y pilotos (actualización)
» Rendimiento pilotos (en equipo para T2)
» Mercado de pilotos (pilotos disponibles)
» Rendimiento T2
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Dom Jun 06, 2010 6:13 pm por Anduriñas
» proximo gp
Vie Dic 25, 2009 3:43 pm por Anduriñas
» Recopilación de datos T4
Vie Dic 25, 2009 3:30 am por guajito1
» Vuelve el kasier
Jue Dic 24, 2009 5:39 pm por guajito1
» GRUPO 1 (MEJORAS): Evolución por piezas
Sáb Dic 19, 2009 12:11 am por ruben
» GRUPO 1 (MEJORAS): Evolución de equipos
Vie Dic 18, 2009 4:31 pm por guajito1
» Rueda de prensa post-carrera T4
Jue Dic 17, 2009 2:57 am por Anduriñas
» Carrera GP de Turquía (Istambul Park) 16.12.2009
Miér Dic 16, 2009 4:32 pm por guajito1
» GP Turquía
Mar Dic 15, 2009 4:26 pm por Anduriñas